Управление
- Главная
- »
- Дома, управление которыми завершено
- »
- Управление
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 3679.00 руб. | ||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4292.00 руб. | ||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 2056.00 руб. | ||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2525.00 руб. | ||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 5050.00 руб. | ||||
| Работы по содержанию придомовой территории. | 1713.00 руб. | ||||
| Работы по текущему ремонту | 4491.00 руб. | ||||
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется